Transfers
Please select one of our transfers to your esteemed destination or just contact us for any of your desired destinations.
| TRANSFER DESTINATION | km | PRICE |
| Abtenau | 50 | € 100,00 |
| Altenmarkt | 75 | € 150,00 |
| Annaberg | 60 | € 120,00 |
| Bad Aussee | 87 | € 174,00 |
| Bad Ischl | 55 | € 110,00 |
| Bad Hofgastein | 90 | € 180,00 |
| Bad Gastein | 100 | € 200,00 |
| Bayreuth - D | 370 | € 740,00 |
| Berchtesgaden - D | 28 | € 56,00 |
| Berlin - D | 730 | € 1.460,00 |
| Bischofshofen | 55 | € 110,00 |
| Ellmau/Tirol | 82 | € 164,00 |
| Filzmoos | 80 | € 160,00 |
| Flachau | 75 | € 150,00 |
| Frankfurt am Main-D | 550 | € 1.100,00 |
| Fuschl am See | 28 | € 56,00 |
| Fuschl – Jagdhof | 23 | € 46,00 |
| Füssen - D | 220 | € 440,00 |
| Garmisch-Partenkirchen | 185 | € 370,00 |
| Gmunden | 80 | € 160,00 |
| Golling | 30 | € 60,00 |
| Graz | 280 | € 560,00 |
| Hallein | 20 | € 40,00 |
| Hallstatt | 80 | € 160,00 |
| Heidelberg - D | 500 | € 1.000,00 |
| Hinterglemm | 95 | € 190,00 |
| Hintertux | 200 | € 400,00 |
| Innsbruck | 185 | € 370,00 |
| Ischgl | 280 | € 560,00 |
| Kaprun/Kitzsteinhorn | 90 | € 180,00 |
| Kirchdorf/Tirol | 65 | € 130,00 |
| Kitzbühel | 80 | € 160,00 |
| Klagenfurt | 220 | € 440,00 |
| Köln/Cologne-D | 730 | € 1.460,00 |
| Kufstein | 115 | € 230,00 |
| Lech am Arlberg | 300 | € 600,00 |
| Lenzing | 65 | € 130,00 |
| Linz | 135 | € 270,00 |
| Maria Alm | 75 | € 150,00 |
| Mayrhofen/Zillertal | 180 | € 360,00 |
| Mondsee | 32 | € 64,00 |
| Mühlbach/Hochkönig | 65 | € 130,00 |
| München/Munich-D | 140 | € 280,00 |
| München/Munich-Apt. | 185 | € 370,00 |
| Nürnberg-D | 320 | € 640,00 |
| Oberammergau-D | 200 | € 400,00 |
| Oberndorf bei Salzburg | 20 | € 40,00 |
| Obertauern | 95 | € 190,00 |
| Passau-D | 130 | € 260,00 |
| Prien am Chiemsee-D | 65 | € 130,00 |
| Radstadt | 78 | € 156,00 |
| Ramsau am Dachstein | 95 | € 190,00 |
| Rothenburg/Tauber | 380 | € 760,00 |
| Russbach am Dachstein | 65 | € 130,00 |
| Saalbach | 90 | € 180,00 |
| Saalfelden | 70 | € 140,00 |
| Sankt Anton am Arlberg | 280 | € 560,00 |
| Sankt Johann/Pongau | 65 | € 130,00 |
| Sankt Johann/Tirol | 70 | € 140,00 |
| Sankt Wolfgang | 55 | € 110,00 |
| Schladming | 90 | € 180,00 |
| Seefeld | 200 | € 400,00 |
| Sölden | 270 | € 540,00 |
| Söll/Tirol | 90 | € 180,00 |
| Strobl am Wolfgangsee | 45 | € 90,00 |
| Tegernsee | 130 | € 260,00 |
| Villach | 190 | € 380,00 |
| Vöcklabruck | 75 | € 150,00 |
| Wattens/Kristallwelt | 160 | € 320,00 |
| Wien/Vienna | 300 | € 600,00 |
| Wien/Vienna-Apt. | 325 | € 650,00 |
| Wagrain | 80 | € 160,00 |
| Werfen | 45 | € 90,00 |
| Zauchensee | 85 | € 170,00 |
| Zell am See | 80 | € 160,00 |
| TRANSFER DESTINATION | KM | PRICE |
| Bern-CH | 590 | 1.180,00 € |
| Budapest-H | 550 | 1.100,00 € |
| Chamonix-F | 750 | 1.500,00 € |
| Como-I | 560 | 1.120,00 € |
| Cortina d´Ampezzo-I | 260 | 520,00 € |
| Geneva/Genf-CH | 750 | 1.500,00 € |
| Interlaken-CH | 550 | 1.100,00 € |
| Lucerne/Luzern-CH | 480 | 960,00 € |
| Lugano-CH | 530 | 1.060,00 € |
| Milan/Mailand-I | 580 | 1.160,00 € |
| Monaco-MC | 880 | 1.760,00 € |
| Plzen/Pilsen-CR | 270 | 540,00 € |
| Prague/Prag-CR | 380 | 760,00 € |
| Rome/Rom-I | 930 | 1.860,00 € |
| Sankt Moritz-CH | 380 | 760,00 € |
| Venice/Venedig-I | 450 | 900,00 € |
| Zurich/Zürich-CH | 470 | 940,00 € |
All rates include multilingual experienced driving guides, liability insurance, gasoline and operating costs and 10% VAT. Road tolls, entrance fees, tour guide overnight expenses are not included. Rates are valid from garage to garage in Salzburg.